| Penarafan & Piawaian Saiz & Tekanan | |
| Saiz | DN50-DN600 |
| Penilaian Tekanan | ASME 150LB-600LB, PN16-63 |
| STD Bersemuka | API 609, ISO 5752 |
| Sambungan STD | ASME B16.5 |
| STD Flange Atas | ISO 5211 |
| Bahan | |
| Badan | Keluli Karbon (WCB A216), Keluli Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Keluli Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529) |
| Cakera | Keluli Karbon (WCB A216), Keluli Tahan Karat (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Keluli Tahan Karat Dupleks (2507/1.4529) |
| Batang/Aci | SS416, SS431, SS304, SS316, Keluli Tahan Karat Dupleks, Monel |
| Tempat duduk | 2Cr13, STL |
| Pembungkusan | Grafit Fleksibel, Fluoroplastik |
| Penggerak | Tuas Tangan, Kotak Gear, Penggerak Elektrik, Penggerak Pneumatik |
1. Prestasi pengedap ketat disebabkan oleh reka bentuk paksi ofset, meminimumkan kebocoran.
2. Operasi tork yang rendah, memerlukan sedikit daya untuk beroperasi.
3. Mampu mengendalikan suhu dan tekanan tinggi, menjadikannya sesuai untuk persekitaran perindustrian.
4. Ketahanan dan jangka hayat yang panjang disebabkan oleh reka bentuknya yang lasak dan penggunaan bahan berkualiti tinggi.
5. Pelbagai saiz dan konfigurasi tersedia, menampung pelbagai keperluan sistem saluran paip.