Penilaian Saiz & Tekanan & Standard | |
Saiz | DN50-DN600 |
Penilaian Tekanan | PN6,PN10, PN16, CL150 |
STD Bersemuka | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
Sambungan STD | PN6, PN10, PN16, DIN 2501 PN6/10/16, BS5155 |
bahan | |
Badan | Besi Tuang(GG25), Besi Mulur(GGG40/50), Keluli Karbon(WCB A216), Keluli Tahan Karat(SS304/SS316/SS304L/SS316L) , Keluli Tahan Karat Dupleks(2507/1.4529), Gangsa, Aloi Aluminium. |
Cakera | DI+Ni, Keluli Karbon(WCB A216), Keluli Tahan Karat(SS304/SS316/SS304L/SS316L) , Keluli Tahan Karat Dupleks(2507/1.4529), Gangsa, DI/WCB/SS disalut dengan Lukisan Epoksi/Nylon/EPDM/NBR/ PTFE/PFA |
Batang/Aci | SS416, SS431, SS304, SS316, Keluli Tahan Karat Dupleks, Monel |
tempat duduk | NBR, EPDM/REPDM, PTFE/RPTFE, Viton, Neoprena, Hypalon, Silikon, PFA |
Injap sehala penyenyap ialah injap yang dipasang pada paip keluar pam air dan digunakan khas untuk menghapuskan tukul air.Apabila pam dihentikan, injap sehala menggunakan spring untuk membantu cakera injap menutup dengan cepat terlebih dahulu apabila kadar aliran hadapan menghampiri sifar, dengan berkesan menghalang kejadian tukul air dan dengan itu menghapuskan bunyi.Injap sehala penyenyap juga mempunyai ciri-ciri saiz kecil, berat ringan, rintangan bendalir kecil, panjang struktur kecil, rintangan keletihan, dan jangka hayat yang panjang.Dalam bekalan air, saliran, perlindungan kebakaran, dan sistem HVAC, ia boleh dipasang di alur keluar pam air untuk mengelakkan air terbalik daripada mengalir balik dan menyebabkan kerosakan pada pam.